揭陽添利機械設備有限公司
會員積分:10000
會員年度:第5年
誠信企業(yè):已通過實名認證
所在地區(qū):中國 廣東 揭陽
詳細地址:廣東省揭陽市榕城區(qū)望江北路東湖公園大門西側21-26號鋪(即紅綠燈路口)QQ736314922
網(wǎng)址:http://www.tianlisew.com
電話:0663-8663232
傳真:0663-8676432
郵箱:8663232@tianlisew.com
型號 | 線數(shù) | 側切刀 | 套接長度 | 套接寬度 | 線跡間距 | 鎖眼機 | 轉速 | 機針 | 壓腳高度 | 剪線 | 電壓 | 體積 | 重量 |
JM-781 | 2 | 1/4"-3/4" 6.4-19 |
22 | 2.5-4 (3/32"-5/32") |
6.4, 9.5, 12.7, 19, 1/4", 3/8", 1/2", 5/32" | 123(標準) 83, 100, 110, 123, 152, 170, 190, 225 |
3600 | DP×5 11#-14# |
12 (15/32") |
![]() |
370W 140r.p.m 220v/380v |
710×345×780 | 63.5/70 |
JM-782K | 2 | 1/4"-1" 6.4-25.4 |
33 | 2.5-5 (3/32"-5/16") |
6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4,1/4", 3/8", 1/2", 1'/4", 1" | 123(標準) 83, 100, 110, 123, 152, 170, 190, 225 |
3600 | DP×5 11#-14# |
12 (15/32") |
![]() |
370W 140r.p.m 220v/380v |
710×345×780 | 63.5/70 |
JM-783NV | 2 | 1/4"-1'/4" 6.4-31.7 |
40 | 2.5-5 (3/32"-5/16") |
6.4, 9.5, 12.7, 19, 25.4, 31.7,1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4" | 190(標準) 83, 100, 110, 123, 152, 170, 190, 225 |
3600 | DP×5 11#-14# |
12 (15/32") |
![]() |
370W 140r.p.m 220v/380v |
710×345×780 | 63.5/70 |